






1170400 руб. -
1053360 руб. -
93632 руб./мес -
от 3 500 руб/мес - в аренду
Дарим подарки:
на 10 000 руб -
Описание
Беговая дорожка Smith ST800/ST870 уникальна для рынка профессиональных тренажеров. Это беговая дорожка относится к классу «Бизнес+», обладая уникальными характеристиками и выполненная из премиальных материалов. Произведенная для бренда Smith в Южной Корее на заводе-лидере в своём сегменте (Taeha Mechatronics), оснащенная двигателем Hyundai® мощностью 5.5 л.с., с электронным оснащением 100% собственного производства, эта модель конкурирует только с премиальным сегментом.
Интуитивно-понятный интерфейс консоли расположен под максимально удобным углом для подавляющего большинства пользователей. Управление тренировкой происходит с многофункционального, лаконичного пульта управления FastTrack, содержащего все нужные кнопки как для быстрого старта, так и доступа к разнообразным тренировочным программам. Переключение между программами происходит в режиме on-thе-fly (на «лету»), без необходимости остановки и запуска новой программы.
Собственная система амортизации TrapSpring™ включает в себя не только полимерные амортизаторы особой конструкции, но и механизм амортизации всей рамы, так что любой, кто бегает на Smith ST800/ST870 получает максимальный комфорт и непередаваемые ощущения. Высококачественная MDF-дека и 4-х слойное беговое полотно голландской компании Ammeraal Beltech®, а также система автоматического натяжения приводного ремня, не только вносят свой вклад в комфортный бег, но являются залогом надежности работы оборудования долгие годы.
Многоканальное Bluetooth-соединение для гаджетов (только модель ST870), высокоскоростные сенсоры остановки бегового полотна, удобные лотки для аксессуаров, ниша для телефона/планшета, наличие USB для зарядки гаджетов, инструкции по тренировки на русском языке – это всё неотъемлемые составляющие премиального комфорта тренировок на беговой дорожке Smith ST800/ST870.
Технические характеристики
| Бренд | SMITH |
|---|---|
| Назначение | профессиональные (24/7) |
| Вес Нетто, кг | 225 |
| Вес Брутто, кг | 235 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 214 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 96 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 162 |
| Габариты упаковки Длина, см | 224 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 103 |
| Габариты упаковки Высота, см | 74 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Корея |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Регулировка угла наклона | электронный |
| Макс. угол наклона, % | 16 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Беговое полотно, см | 156 х 56 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 156 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 56 |
| Дека, мм | 25 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | TrapSpring™ (амортизаторы особой конструкции) |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Тип дисплея | TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | Мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 37 |
| Язык(и) интерфейса | русский |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Диаметр передних валов, мм | 100 |
| Диаметр задних валов, мм | 100 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Кардиопояс | опция |
| Спецификации программ | 37 программ (10 профилей (новичок/продвинутый/эксперт), 12 пульсозависимых, 3 цели, 6 пользовательских, 6 фитнес-тестов (МЧС, Армейский, ВВС, ВМФ, Морская пехота). |
| Пользовательские программы | 6 |
| Пульсозависимые программы | 12 |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Порты | HDMI/USB/Audio IN minijack 3,5 мм |
| Акустика | динамики |
| Программное обеспечение | StexWear (Android) |
| Доступ в интернет | есть |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Вентилятор | есть |
| Количество мест | 1 |
| Информация по гарантии | — Гарантия на Раму: 7 лет |
| Преимущество 1 | Надежный профессиональный двигатель мощностью 5,5 л.с. |
| Преимущество 2 | HD дисплей. |
| Преимущество 3 | 16 уровней наклона. |
| Преимущество 4 | Полотно рассчитано на нагрузки до 181 кг. |
| Преимущество 5 | Мягкая система амортизации TrapSpring™ (амортизаторы особой конструкции) |
| Инструкция | https://www.wellfitness.ru/upload/iblock/445/aa6nk590jvznhdmfgm0epr23a6amr8zc/1.pdf |











