















433700 руб. -
390330 руб. -
34696 руб./мес -
от 3 500 руб/мес - в аренду
Дарим подарки:
на 10 000 руб -
Описание
Профессиональная беговая дорожка класса "Full Commercial". Стальной профиль рамы, толщина стенки 3 мм, двойное порошковое покрытие цветом "Matt Black". Двухсторонняя дека толщиной 2.5см и беговое полотно толщиной 2.3мм с рисунком типа "алмаз" для более плотного зацепления с обувью при беге. Русифицированная консоль с оранжевой светодиодной подсветкой и основным экраном 40х16 точек и бегущей светодиодной стройкой на 24 символа. Индивидуальные кнопки скорости на основной консоли от 1-20км/ч позволяют мгновенно выбрать нужный темп. Индивидуальные кнопки угла наклона от 0 до 15% позволяют мгновенно выбрать нужный угол для спортивной тренировки. 9 встроенных программ тренировки. Отдельные кнопки программ, включая ВИИТ. Пульт быстрого запуска "A-Zone" вынесен в отдельный блок дизайна "парящей консоли" и позволяет не только запустить и поставить на паузу, но и легко выбрать популярные скорость и угол наклона полотна. Светодиодный индикатор в боковых поручнях помогает легко идентифицировать статус беговой дорожки: красный=занято, синий=пауза, зеленый=свободно.
Технические характеристики
| Бренд | SMITH |
|---|---|
| Назначение | профессиональные |
| Вес Нетто, кг | 210 |
| Вес Брутто, кг | 235 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 211 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 96 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 157 |
| Габариты упаковки Длина, см | 224 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 103 |
| Габариты упаковки Высота, см | 74 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Питание | от сети 220-240 Вольт |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Регулировка угла наклона | электронный |
| Макс. угол наклона, % | 18 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Беговое полотно, см | 152 x 56 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 152 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 56 |
| Дека, мм | 26 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | TrapSpring™ (амортизаторы особой конструкции) |
| Максимальный вес пользователя, кг | 210 |
| Тип дисплея | LED |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 9 |
| Язык(и) интерфейса | русский |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Диаметр передних валов, мм | 89 |
| Диаметр задних валов, мм | 89 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Кардиопояс | опция |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Порты | USB |
| Акустика | динамики |
| Количество мест | 1 |
| Информация по гарантии | — Гарантия на Раму: 7 лет |
| Инструкция | https://www.wellfitness.ru/upload/iblock/73f/ewk78d8f2p9fyc7vkz6r11rg82b4tsz0/1.pdf |
| Общий остаток | true |











