












49900 руб. -
44910 руб. -
3992 руб./мес -
от 3 500 руб/мес - в аренду
Дарим подарки:
на 10 000 руб -
Описание
Беговая дорожка CardioPower S20 одна из самых компактных не только среди стационарных но и среди ультра-компактных беговых дорожек для дома. При этом модель имеет потрясающие габариты бегового полотна, при длине дорожки 145 см, беговое полотно составляет 130 см в длину и 47 см в ширину, это позволяет комфортно заниматься людям высокого роста и разной комплекции.
Мощный двигатель нового поколения
Уникальный безроторный двигатель нового поколения, при минимальных размерах, обладает мощность 2,5 л/с и позволяет заниматься пользователям с весом до 130 кг., при этом развивая максимальной скоростью 16 км/ч.
Совершенная система амортизации
Система амортизации Air Cushion M представляет из себя 6 внутренних эластомеров и внешних подушек двух видов по 3 на каждой из сторон, таким образом модель предлагает совершенную и комфортную амортизацию их 12 элементов.
Функциональный дисплей
Модель оснащена 5' дюймовым LCD дисплеем с подсветкой, на который выводиться все основные данные тренировки. Управление осуществляется с помощью стильной сенсорной панелью управления с быстрыми кнопками доступа.
Программный функционал
Программный функционал состоит из 12 предустановленных и 3 пользовательских программ, а также функций контроля жировой ткани BodyFat и фитнес теста Fitness Recovery.
Контроль пульса
Контроль пульса осуществляется с помощью частотного (Polar).
Технические характеристики
| Бренд | CardioPower |
|---|---|
| Назначение | домашние |
| Вес Нетто, кг | 48 |
| Вес Брутто, кг | 55 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 145 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 71 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 124 |
| Габариты упаковки Длина, см | 159 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 77 |
| Габариты упаковки Высота, см | 26 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 16 |
| Регулировка угла наклона | механический |
| Макс. угол наклона, % | 3 |
| Тип конструкции | складные |
| Беговое полотно, см | 130 х 47 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 130 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 47 |
| Дека, мм | 15 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Supreme Shock Cushion |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Тип дисплея | LCD |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 15 |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Диаметр передних валов, мм | 42 |
| Диаметр задних валов, мм | 40 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Кардиопояс | опция |
| Спецификации программ | 15 в том числе 12 предустановленных 3 пользовательских |
| Пользовательские программы | 3 |
| Body Fat | есть |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Количество мест | 1 |
| Инструкция | https://www.wellfitness.ru/upload/iblock/12f/b5h48aynqv3qj9u263em2l43qeq4ysu0/1.pdf |
| Общий остаток | true |











