












39900 руб. -
35910 руб. -
3192 руб./мес -
от 3 500 руб/мес - в аренду
Дарим подарки:
на 10 000 руб -
Технические характеристики
| Бренд | CardioPower |
|---|---|
| Назначение | домашние |
| Вес Нетто, кг | 40 |
| Вес Брутто, кг | 44 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 157.5 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 69.5 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 118 |
| Габариты упаковки Длина, см | 151 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 72.5 |
| Габариты упаковки Высота, см | 25.5 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 |
| Регулировка угла наклона | механический |
| Макс. угол наклона, % | 2.5 |
| Тип конструкции | складные |
| Беговое полотно, см | 120 х 42 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 120 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 42 |
| Дека, мм | 12 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Supreme Shock Cushion |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Тип дисплея | LED |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 12 |
| Язык(и) интерфейса | русский / английский |
| Сенсоры пульса | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Пользовательские программы | 3 |
| Body Fat | есть |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Порты | USB, AUX |
| Акустика | динамики |
| Количество мест | 1 |
| Общий остаток | true |











